Wholesale Price Sheet 2026
Two-page A4 landscape. Print → Save as PDF.
Structure, packs, UPCs, and specs shown for evaluation. Live DSD/Direct/Case-Ready pricing (and exact margins) is partner-only. Request the current sheet + terms below — we push it to you.
For Buyers & Distributors
Price Sheet 2026
Grilling & Smokehouse Staples — brats, wieners, patties, rope sausage, bacon
Contact
Mychal Stittsworth
mychals@stittsworthmeats.com · (218) 586-2149
| Product | Item # | UPC | Pack | DSD Net | $ / Unit | $ / Case | MSRP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratwurst | ||||||||
| Stittsworth Original Brats | 57316 | 8-10015-57316-7 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Three Cheese Brats — #1 ranked | 57311 | 8-10015-57311-2 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Wild Rice & Cheddar Brats — Local wild rice | 57310 | 8-10015-57310-5 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Jalapeño, Beer & Cheddar Brats | 57314 | 8-10015-57314-3 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Smoked Chili Cheese Brats | 57318 | 8-10015-57318-1 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Smoked Bacon & Cheddar Brats | 57317 | 8-10015-57317-4 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Smoked Maple Brats | 57312 | 8-10015-57312-9 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| Chicken Alfredo Brats | 57315 | 8-10015-57315-0 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $7.49 | Request |
| All Beef Prime Rib & Horseradish Cheese Brats — All beef | 57313 | 8-10015-57313-6 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $8.49 | Request |
Wieners | ||||||||
| Old Fashioned Wieners | 57031 | 8-10015-57031-9 | 12 / case · 14 oz | Request | Request | Request | $7.99 | Request |
| Old Fashioned Cheddar Wieners | 57032 | 8-10015-57032-6 | 12 / case · 14 oz | Request | Request | Request | $7.99 | Request |
Patties | ||||||||
| 2× 1/3 lb "Juicy" Plain Patties — #1 ranked | 57329 | 8-10015-57329-7 | 12 / case · 10.67 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| 2× 1/3 lb Steakhouse Patties | 57320 | 8-10015-57320-4 | 12 / case · 10.67 oz | Request | Request | Request | $5.99 | Request |
| 2× 1/3 lb Jalapeño Cheddar Patties | 57328 | 8-10015-57328-0 | 12 / case · 10.67 oz | Request | Request | Request | $5.99 | Request |
| 2× 1/3 lb Bacon Cheddar Patties | 57327 | 8-10015-57327-3 | 12 / case · 10.67 oz | Request | Request | Request | $5.99 | Request |
Rope Sausage | ||||||||
| Rope Sausage | 57025 | 8-10015-57025-8 | 12 / case · 14 oz | Request | Request | Request | $6.99 | Request |
Bacon | ||||||||
| Stitts Bacon | 57052 | 8-10015-57052-4 | 12 / case · 16 oz | Request | Request | Request | $8.49 | Request |
Continued on page 2 — snack sticks, jerky strips, summer sausage, Stitts Chicken.
Meat. Locally.™ · Bemidji, MN · Since 1940
For Buyers & Distributors
Price Sheet 2026
Snacking & Chicken — snack sticks, jerky strips, summer sausage, Stitts Chicken
Contact
Mychal Stittsworth
mychals@stittsworthmeats.com · (218) 586-2149
| Product | Item # | UPC | Pack | DSD Net | $ / Unit | $ / Case | MSRP | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snack Sticks | ||||||||
| Honey BBQ Snack Sticks — #1 ranked | 57033 | 8-10015-57033-3 | 12 / case · 4 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Teriyaki Snack Sticks | 57035 | 8-10015-57035-7 | 12 / case · 4 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Pepper Snack Sticks | 57034 | 8-10015-57034-0 | 12 / case · 4 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Pepperoni w/ Hot Pepper Cheese Snack Sticks | 57036 | 8-10015-57036-4 | 12 / case · 4 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Pepper Sticks & Smoked Cheese Curds | 57050 | 8-10015-57050-0 | 12 / case · 4 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Pepper Sticks & Cheddar Cheese Curds | 57049 | 8-10015-57049-4 | 12 / case · 4 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
Beef Jerky Strips | ||||||||
| Colorado Beef Jerky Strips — #1 ranked | 57041 | 8-10015-57041-8 | 12 / case · 2.25 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Prime Rib Beef Jerky Strips | 57042 | 8-10015-57042-5 | 12 / case · 2.25 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Garlic & Pepper Beef Jerky Strips | 57045 | 8-10015-57045-6 | 12 / case · 2.25 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Honey Beef Jerky Strips | 57043 | 8-10015-57043-2 | 12 / case · 2.25 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
Summer Sausage | ||||||||
| Original Summer Sausage — #1 ranked | 57109 | 8-10015-57109-5 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $5.99 | Request |
| Jalapeño Cheddar Summer Sausage | 57057 | 8-10015-57057-9 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $5.99 | Request |
| Wild Rice Cheddar Summer Sausage | 57058 | 8-10015-57058-6 | 12 / case · 12 oz | Request | Request | Request | $5.99 | Request |
Stitts Chicken | ||||||||
| Garlic Herb Parmesan Stitts Chicken — #1 ranked | 57282 | 8-10015-57282-5 | 12 / case · 7 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Whiskey Pepper Stitts Chicken | 57285 | 8-10015-57285-6 | 12 / case · 7 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Honey BBQ Marinated Chicken | 57280 | 8-10015-57280-1 | 12 / case · 7 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Sweet Red Chili Stitts Chicken | 57284 | 8-10015-57284-9 | 12 / case · 7 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Raspberry Chipotle Stitts Chicken | 57281 | 8-10015-57281-8 | 12 / case · 7 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Black Garlic & Mushroom Stitts Chicken | 57283 | 8-10015-57283-2 | 12 / case · 7 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
| Plain Chicken | 57323 | 8-10015-57323-5 | 12 / case · 6 oz | Request | Request | Request | $4.99 | Request |
Terms
Net 30 standard · Net 60 via Faire
Volume Tiers
5+ cases · 10+ cases · 25+ cases
Lead Time
7–10 business days
Freight
Cold-chain · LTL or full pallet
Pricing per the House & Direct program (updated Dec 2025) — subject to confirmation at time of order. Margin shown at suggested retail. Email Mychal for DSD, case-ready weekly, foodservice, co-pack, and private-label programs.
Meat. Locally.™ · Bemidji, MN · Since 1940

Real wood smoke. Real scale. Since 1940.
